JIC Baguio パワースピーキング校
現地のカフェで働けるインターンプログラム!
- 様々な学習ニーズに応えられる
- 充実した講師陣
- 現地のカフェで働けるインターンプログラム
- 1週間
- -
- 1ヶ月
- 11.5万円~
- 日本人スタッフ常駐
- TOEIC
- IELTS
- ワーホリ
- 韓国資本
学校の概要
パワースピーキングキャンパスは、セミスパルタです。
ESLだけでなく、TOEIC、IELTS、ワーホリなど、豊富なコースがあることが特徴です。
1.英語初心者にはマンツーマン4コマ+グループ4コマの「バランス重視コース」が大人気!
2.4人部屋(A)は2階建ての造りで、大人数でも快適に過ごせる!
3.自分のペースで学習を進められるので、長期滞在(目安:3ヶ月以上)がオススメ!
4.TOEICコース、ワーホリ対策コース、IELTSコースといった専門コースもあり!
学校の特徴
様々な学習ニーズに応えられる
英語学習初心者・ワーホリ対策・IELTSやTOEICスコアが欲しいといったニーズに対応できる語学学校です。 また、マンツーマンクラスは、学びたい科目を自由に選択することが可能です。
充実した講師陣
講師陣の60%以上は3年以上働くベテラン集団です。 IELTS専任講師のオーバオールは平均8.0のスコアをもち、ハイスペック講師陣が指導いたします。
現地のカフェで働けるインターンプログラム
バギオ市内のカフェで働けるインターンプログラムがあります。これからワーキングホリデーに行かれる方の良い経験・強みを作ることができます。
学校の基本情報
正式名称 | JIC Baguio Power Speaking Campus |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | ベンゲット州 |
都市 | バギオ |
住所 | #73 Del nacia apt upper west Camp7 Kennon road baguio city, Philippines |
設立年度 | 2006年 |
規模 | 70人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 韓国人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 学校寮 |
設備 | バルコニー、食堂、売店、ジム、運動上、ファンクションホール、休憩室、自習室、Wi-Fiなど |
門限 | (日-木)22:00、(金曜・土曜・祝日前日)翌1:00 |
その他 | - |
学校のカリキュラム・授業料
バランス重視コース
英語初心者にはマンツーマン4コマ+グループ4コマの「バランス重視コース」が人気です。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ |
45分×4コマ |
その他 |
オプショングループ×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シングル | ¥167,000 | ¥334,000 | ¥501,000 | ¥668,000 | ¥835,000 | ¥1,002,000 |
1人部屋セミシングル | ¥164,000 | ¥328,000 | ¥492,000 | ¥656,000 | ¥820,000 | ¥984,000 |
2人部屋 | ¥151,000 | ¥302,000 | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥755,000 | ¥906,000 |
3人部屋 | ¥141,000 | ¥282,000 | ¥423,000 | ¥564,000 | ¥705,000 | ¥846,000 |
4人部屋A | ¥141,000 | ¥282,000 | ¥423,000 | ¥564,000 | ¥705,000 | ¥846,000 |
4人部屋B | ¥131,000 | ¥262,000 | ¥393,000 | ¥524,000 | ¥655,000 | ¥786,000 |
マンツーマン重視コース
マンツーマン授業を多めに取りたい方におすすめのコースです。
マンツーマン |
45分×6コマ |
---|---|
グループ |
45分×2コマ |
その他 |
オプショングループ×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シングル | ¥177,000 | ¥354,000 | ¥531,000 | ¥708,000 | ¥885,000 | ¥1,062,000 |
1人部屋セミシングル | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
2人部屋 | ¥161,000 | ¥322,000 | ¥483,000 | ¥644,000 | ¥805,000 | ¥966,000 |
3人部屋 | ¥151,000 | ¥302,000 | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥755,000 | ¥906,000 |
4人部屋A | ¥151,000 | ¥302,000 | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥755,000 | ¥906,000 |
4人部屋B | ¥141,000 | ¥282,000 | ¥423,000 | ¥564,000 | ¥705,000 | ¥846,000 |
贅沢マンツーマンコース
全てマンツーマン授業を受けたい方におすすめのコースです。短期留学の方にも向いています。
マンツーマン |
45分×8コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
オプショングループ×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シングル | ¥187,000 | ¥374,000 | ¥561,000 | ¥748,000 | ¥935,000 | ¥1,122,000 |
1人部屋セミシングル | ¥184,000 | ¥368,000 | ¥552,000 | ¥736,000 | ¥920,000 | ¥1,104,000 |
2人部屋 | ¥171,000 | ¥342,000 | ¥513,000 | ¥684,000 | ¥855,000 | ¥1,026,000 |
3人部屋 | ¥161,000 | ¥322,000 | ¥483,000 | ¥644,000 | ¥805,000 | ¥966,000 |
4人部屋A | ¥161,000 | ¥322,000 | ¥483,000 | ¥644,000 | ¥805,000 | ¥966,000 |
4人部屋B | ¥151,000 | ¥302,000 | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥755,000 | ¥906,000 |
シニアコース
ゆったりとしたカリキュラムで勉強したい方におすすめのコースです。
マンツーマン | 45分×2コマ |
---|---|
グループ |
45分×2コマ |
その他 |
オプショングループ×2コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シングル | ¥151,000 | ¥302,000 | ¥453,000 | ¥604,000 | ¥755,000 | ¥906,000 |
1人部屋セミシングル | ¥148,000 | ¥296,000 | ¥444,000 | ¥592,000 | ¥740,000 | ¥888,000 |
2人部屋 | ¥135,000 | ¥270,000 | ¥405,000 | ¥540,000 | ¥675,000 | ¥810,000 |
3人部屋 | ¥125,000 | ¥250,000 | ¥375,000 | ¥500,000 | ¥625,000 | ¥750,000 |
4人部屋A | ¥125,000 | ¥250,000 | ¥375,000 | ¥500,000 | ¥625,000 | ¥750,000 |
4人部屋B | ¥115,000 | ¥230,000 | ¥345,000 | ¥460,000 | ¥575,000 | ¥690,000 |
TOEICコース
・週3回(月、水、金)の模擬テストを実施!
・月~金は強制単語テストあり!
・マンツーマンではTOEIC Speakingを受講できる!
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ |
45分×4コマ |
その他 |
オプショングループ×2コマ TOEIC強制単語テスト TOEIC模擬テスト |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シングル | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥875,000 | ¥1,050,000 |
1人部屋セミシングル | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥516,000 | ¥688,000 | ¥860,000 | ¥1,032,000 |
2人部屋 | ¥159,000 | ¥318,000 | ¥477,000 | ¥636,000 | ¥795,000 | ¥954,000 |
3人部屋 | ¥149,000 | ¥298,000 | ¥447,000 | ¥596,000 | ¥745,000 | ¥894,000 |
4人部屋A | ¥149,000 | ¥298,000 | ¥447,000 | ¥596,000 | ¥745,000 | ¥894,000 |
4人部屋B | ¥139,000 | ¥278,000 | ¥417,000 | ¥556,000 | ¥695,000 | ¥834,000 |
ワーホリ対策コース
・レジュメ作成・面接練習を実施!
・接客英語が学べる!
・カフェのインターンシップ付き!
・マンツーマンは通常授業(好きな科目を選択)
・ワーホリ対策はグループクラスにて実施(2コマ)
・残り2コマは好きなグループクラスを選択可能
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ |
45分×4コマ |
その他 |
オプショングループ×2コマ |
4週間 | |
---|---|
1人部屋シングル | ¥167,000 |
1人部屋セミシングル | ¥164,000 |
2人部屋 | ¥151,000 |
3人部屋 | ¥141,000 |
4人部屋A | ¥141,000 |
4人部屋B | ¥131,000 |
IELTSコース
・全てマンツーマンクラスで徹底指導!(2:2:1:1システム)
・平均8.0のスコアを持つ講師陣!
・スピーキング、ライティング:各2コマずつ、リスニング、リーディング:各1コマずつとなります。
・月曜日~金曜日は強制単語テスト、強制自習があります。
・毎週土曜日に模擬テストを実施し、公式テスト対策もバッチリです。
・さらに任意でグループクラスが最大2コマ(2種類)追加可能です。
マンツーマン | 45分×6コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
オプショングループ×2コマ 強制単語テスト 強制自習 |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋シングル | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥728,000 | ¥910,000 | ¥1,092,000 |
1人部屋セミシングル | ¥179,000 | ¥358,000 | ¥537,000 | ¥716,000 | ¥895,000 | ¥1,074,000 |
2人部屋 | ¥166,000 | ¥332,000 | ¥498,000 | ¥664,000 | ¥830,000 | ¥996,000 |
3人部屋 | ¥156,000 | ¥312,000 | ¥468,000 | ¥624,000 | ¥780,000 | ¥936,000 |
4人部屋A | ¥156,000 | ¥312,000 | ¥468,000 | ¥624,000 | ¥780,000 | ¥936,000 |
4人部屋B | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 |
IELTS点数保証コース
・毎週ヘッドティーチャーとのコンサルテーション
・模擬テスト時のスピーキングテスト解説付き!
・弱点補強のためのマンツーマン1コマ追加が無料!
・コース規定を守った上で保証ゴールに届かなかった場合、寮費のみで4週間延長可能!
マンツーマン | 45分×6コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
オプショングループ×2コマ 強制単語テスト 強制自習 |
12週間 | |
---|---|
1人部屋シングル | ¥585,000 |
1人部屋セミシングル | ¥576,000 |
2人部屋 | ¥537,000 |
3人部屋 | ¥507,000 |
4人部屋A | ¥507,000 |
4人部屋B | ¥477,000 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | \15,000 | - |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
ピックアップ費 | 2,000ペソ | \4,083 |
SSP(特別就学許可証) | 6,300ペソ | 12,883円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3,300ペソ | 6,748円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)5~8週間:3,430ペソ 2)9~12週間:8,130ペソ 3)13~16週間:9,430ペソ 4)17~20週間:12,160ペソ 5)21~24週間:13,460ペソ |
1)7,002円 2)16,597円 3)19,251円 4)24,825円 5)27,479円 |
寮保証費(Deposit) | 2,500ペソ(施設破損等なければ退寮時に返金) | 5,103円 |
教材費 | 約1,000ペソ/4週 | 2,044円 |
光熱費 | 2,000ペソ/4週 | 4,083円 |
学生証 | 100ペソ | 204円 |