IDEA ACADEMIA
フィリピン唯一のケンブリッジ大学のCELTA資格トレーニングセンター
- 英語を話す力を効果的に伸ばすメソッド
- 世界基準の学校設備
- フィリピン唯一のケンブリッジ大学のCELTA資格トレーニングセンター
- 1週間
- 4.3万円~
- 1ヶ月
- 10.5万円~
- 日本人スタッフ常駐
- TOEIC
- TOEFL
- IELTS
- ビジネス
- 韓国資本
学校の概要
施設もプログラムもスタッフも、「世界クラスの語学学校」を目的に創設されました。
施設はセブ最先端のITビル最上階にあり、アクセスも良いです。設備は日本人デザイナー、建築士によって作り上げられ、快適に過ごせるよう細部までこだわり抜いています。
キャンパスだけでなく、英語講師も世界クラスを目指し、権威あるケンブリッジ大学のCELTAトレーニングセンターとして、フィリピン国内で唯一認定を受けています。
英語講師の10%はCELTA資格を保有し、世界で通用する教育を提供できるよう、資格保有者が講師トレーニングをしています。
学校の特徴
英語を話す力を効果的に伸ばすメソッド
英語学習において、語彙力、単語力、文法力は重要なスキルですが、最も苦手とする英語を話す力を効果的に育成するために重点を置いたコミュニカティブ学習メソッドを採用しています。 英語を使って論理的にかつ、流ちょうに話せるようPREP法を採用し、さらには相手の発言に対して、的確に返答ができるよう、Active Listeningをトレーニングしています。
世界基準の学校設備
施設は日本人のデザイナー、建築士によって設計され、スタイリッシュかつモダンです。また、目に優しい採光量やリラックスできる空間基準を採用しています。 フィリピン国内で唯一、ワールドスタンダードな語学学校として、世界各国にも紹介されています。
便利かつ安全な立地
3Dはセブ島にある語学学校で唯⼀、ショッピングモール内に位置しています。スーパーマーケット、ファストフードショップ各国料理レストラン、マッサージやスパなどが集まる賑やかなエリアなので、⽣活に非常に便利です。
フィリピン唯一のケンブリッジ大学のCELTA資格トレーニングセンター
世界的英語教育の権威でもあるケンブリッジ大学のCELTA資格トレーニングセンターとして、フィリピン国内で唯一の期間として認証されています。 イギリスやアメリカ、カナダなどのネイティブ国でも英語を教える資格CELTAを、講師の10%が保有し、講師のクオリティが裏付けを持って保証されています。
学校の基本情報
正式名称 | IDEA ACADEMIA |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | セブ州 |
都市 | セブ島 |
住所 | 16F GAGFA IT TOWER, Panagdait, Mabolo, Cebu City, CEBU 6000 |
設立年度 | 2015年 |
規模 | 220人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 韓国人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 学校寮 |
設備 | マンツーマンクラスルーム、グループクラスルーム、テストルーム、プレゼンテーションルーム、ヨガルーム、ダイニングルーム、学生ラウンジ、無料WIFI、売店など |
門限 | 【外部学生寮】 月曜 - 土曜、祝前日:23時 日曜、祝日:21時、【ホテル寮】 門限なし (23時を目安に戻るようお願い致します) |
その他 | - |
学校のカリキュラム・授業料
- 一般英語コース
- 一般英語バリューコース
- TOEICコース
- TOEFLース
- IELTSコース
- TEACHERS of ENGLISHコース
- Cambridge CELTA Certificationコース
- ビジネス英語コース
一般英語コース
個々のレベルやニーズに合わせて、4技能をバランスよく学習できる一般英語ESLコースで、集中して英語学習に取り組みスキルアップを目指す方のためのプログラムです。 主にマンツーマン授業で徹底したトレーニングを行い、グループ授業で実践するよう作られたプログラムです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×1コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | US$570 | US$1,140 | US$1,860 | US$2,440 | US$4,560 | US$6,840 | US$9,120 | US$11,400 | US$13,680 |
ホテル2人部屋 | US$580 | US$1,160 | US$1,740 | US$2,120 | US$4,240 | US$6,360 | US$8,480 | US$10,600 | US$12,720 |
ホテル4人部屋 | US$460 | US$920 | US$1,380 | US$1,640 | US$3,280 | US$4,920 | US$6,560 | US$8,200 | US$9,840 |
スーペリア3人部屋 | US$425 | US$850 | US$1,275 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,500 | US$6,000 | US$7,500 | US$9,000 |
スーペリア4人部屋 | US$410 | US$820 | US$1,230 | US$1,440 | US$2,880 | US$4,320 | US$5,760 | US$7,200 | US$8,640 |
スタンダード1人部屋A | US$480 | US$960 | US$1,440 | US$1,720 | US$3,440 | US$5,160 | US$6,880 | US$8,600 | US$10,320 |
スタンダード1人部屋B | US$540 | US$1,080 | US$1,620 | US$1,960 | US$3,920 | US$5,880 | US$7,840 | US$9,800 | US$11,760 |
スタンダード2人部屋 | US$425 | US$850 | US$1,275 | US$1,500 | US$3,000 | US$4,500 | US$6,000 | US$7,500 | US$9,000 |
一般英語バリューコース
空いているお部屋を効率的にお使いいただくことでお得に留学できるバリューパッケージのコースです。 授業料と滞在費が4週間990ドル(ホテル利用の場合は1,200ドル)。旅行+留学、長期滞在などにお勧めのコースです。
マンツーマン | 50分×3コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×1コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル4人部屋 | US$1,200 | US$1,500 | US$1,800 | US$2,100 | US$2,400 | US$3,600 | US$4,800 | US$6,000 | US$7,200 |
ドミトリー2人部屋 | US$990 | US$1,238 | US$1,485 | US$1,733 | US$1,980 | US$2,970 | US$3,960 | US$4,950 | US$5,940 |
ドミトリー3人部屋 | US$990 | US$1,238 | US$1,485 | US$1,733 | US$1,980 | US$2,970 | US$3,960 | US$4,950 | US$5,940 |
ドミトリー4人部屋 | US$990 | US$1,238 | US$1,485 | US$1,733 | US$1,980 | US$2,970 | US$3,960 | US$4,950 | US$5,940 |
TOEICコース
TOEICは特に日本の就職、大学、高校受験等で広く採用されている英語能力判定テストです。 マンツーマンで徹底したTOEIC特化のトレーニングを行います。 TOEICの学習をスタートしたばかりの方やスコアアップを目指す方に短期間でも効果を出せるようTOEIC専門チームによって厳密にプログラムされたコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×2コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | US$710 | US$1,420 | US$2,130 | US$2,640 | US$5,280 | US$7,920 | US$10,560 | US$13,200 | US$15,840 |
ホテル2人部屋 | US$630 | US$1,260 | US$1,890 | US$2,320 | US$4,640 | US$6,960 | US$9,280 | US$11,600 | US$13,920 |
ホテル4人部屋 | US$510 | US$1,020 | US$1,530 | US$1,840 | US$3,680 | US$5,520 | US$7,360 | US$9,200 | US$11,040 |
スーペリア3人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
スーペリア4人部屋 | US$460 | US$920 | US$1,380 | US$1,640 | US$3,280 | US$4,920 | US$6,560 | US$8,200 | US$9,840 |
スタンダード1人部屋A | US$530 | US$1,060 | US$1,590 | US$1,920 | US$3,840 | US$5,760 | US$7,680 | US$9,600 | US$11,520 |
スタンダード1人部屋B | US$590 | US$1,180 | US$1,770 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
スタンダード2人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
IELTSコース
IELTSは英語圏へ留学・就職、または移住等される方向けの語学力を測る試験で、国際的に最もポピュラーな英語能力判定テストです。 マンツーマンではIELTSで必要とされるスキルに特化した授業、グループクラスでは一部他のコース受講の留学生とディスカッションやディベートをする機会があり、 IELTSのACADEMIC Speakingの実践の場としての学びの場でもあります。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×2コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | US$710 | US$1,420 | US$2,130 | US$2,640 | US$5,280 | US$7,920 | US$10,560 | US$13,200 | US$15,840 |
ホテル2人部屋 | US$630 | US$1,260 | US$1,890 | US$2,320 | US$4,640 | US$6,960 | US$9,280 | US$11,600 | US$13,920 |
ホテル4人部屋 | US$510 | US$1,020 | US$1,530 | US$1,840 | US$3,680 | US$5,520 | US$7,360 | US$9,200 | US$11,040 |
スーペリア3人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
スーペリア4人部屋 | US$460 | US$920 | US$1,380 | US$1,640 | US$3,280 | US$4,920 | US$6,560 | US$8,200 | US$9,840 |
スタンダード1人部屋A | US$530 | US$1,060 | US$1,590 | US$1,920 | US$3,840 | US$5,760 | US$7,680 | US$9,600 | US$11,520 |
スタンダード1人部屋B | US$590 | US$1,180 | US$1,770 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
スタンダード2人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
TOEFLコース
TOEFLは英語の非ネイティブのための外国語としての英語能力判定試験で、受験生では特にアメリカの大学に進学を希望するケースが多くあります。 TOEFLの学習をスタートしたばかりの方や、特にアカデミックな科目より、日本人が苦手とするTOEFLスピーキング、リスニングを強化したい方に適したコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×2コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | US$710 | US$1,420 | US$2,130 | US$2,640 | US$5,280 | US$7,920 | US$10,560 | US$13,200 | US$15,840 |
ホテル2人部屋 | US$630 | US$1,260 | US$1,890 | US$2,320 | US$4,640 | US$6,960 | US$9,280 | US$11,600 | US$13,920 |
ホテル4人部屋 | US$510 | US$1,020 | US$1,530 | US$1,840 | US$3,680 | US$5,520 | US$7,360 | US$9,200 | US$11,040 |
スーペリア3人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
スーペリア4人部屋 | US$460 | US$920 | US$1,380 | US$1,640 | US$3,280 | US$4,920 | US$6,560 | US$8,200 | US$9,840 |
スタンダード1人部屋A | US$530 | US$1,060 | US$1,590 | US$1,920 | US$3,840 | US$5,760 | US$7,680 | US$9,600 | US$11,520 |
スタンダード1人部屋B | US$590 | US$1,180 | US$1,770 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
スタンダード2人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
TEACHERS of ENGLISHコース
Teachers Of Englishプログラムは、現在英語教師として活躍されている方のスキルアップ、また、英語を教えることにご興味がある方向けのコースです。 このプログラムでは、英語を英語で教えるスキルを身に着けていただくと共に、模擬実習として学校内でデモレッスンを行う授業もあります。 クラスマネージメントスキル、時間配分など教えるだけでなく、どう授業をスムーズに運び、学生別に適した授業を提供できるかなどのハイクオリティなスキルも習得できます。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×1コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | US$710 | US$1,420 | US$2,130 | US$2,640 | US$5,280 | US$7,920 | US$10,560 | US$13,200 | US$15,840 |
ホテル2人部屋 | US$630 | US$1,260 | US$1,890 | US$2,320 | US$4,640 | US$6,960 | US$9,280 | US$11,600 | US$13,920 |
ホテル4人部屋 | US$510 | US$1,020 | US$1,530 | US$1,840 | US$3,680 | US$5,520 | US$7,360 | US$9,200 | US$11,040 |
スーペリア3人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
スーペリア4人部屋 | US$460 | US$920 | US$1,380 | US$1,640 | US$3,280 | US$4,920 | US$6,560 | US$8,200 | US$9,840 |
スタンダード1人部屋A | US$530 | US$1,060 | US$1,590 | US$1,920 | US$3,840 | US$5,760 | US$7,680 | US$9,600 | US$11,520 |
スタンダード1人部屋B | US$590 | US$1,180 | US$1,770 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
スタンダード2人部屋 | US$475 | US$950 | US$1,425 | US$1,700 | US$3,400 | US$5,100 | US$6,800 | US$8,500 | US$10,200 |
Cambridge CELTA Certificationコース
CELTAは英語を母国語としない人に英語を教える資格のうち、世界で最も認知度が高いとされる英語資格です。 権威のあるイギリスのケンブリッジ大学教育機関が認定する英語指導者資格で、受講条件も非常に厳しく、英語能力としては上級レベル、CEFRレベルC2以上が対象となります。 4週間120時間の集中コースで英語講師としてのプロフェッショナルスキルを身に着けます。 講師はCELTA、DELTA、または英語教授法の修士課程を修了した国際経験があり、ケンブリッジ英語の認定を受けたネイティブ講師となります。
マンツーマン | - |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
Official CELTA Training:120分 |
4週間 | |
---|---|
ホテル1人部屋 | US$3,350 |
ホテル2人部屋 | US$3,030 |
ホテル4人部屋 | US$2,550 |
スーペリア3人部屋 | US$2,410 |
スーペリア4人部屋 | US$2,350 |
スタンダード1人部屋A | US$2,630 |
スタンダード1人部屋B | US$2,870 |
スタンダード2人部屋 | US$2,410 |
ビジネス英語コース
ビジネス英語コースでは、これから外資系や海外就職を目指す方や、現在お勤めの会社で英語を必要とされる方に最適化されたコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(小グループ) 50分×1コマ(大グループ) |
その他 |
オプショナルクラス |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | US$750 | US$1,500 | US$2,250 | US$2,800 | US$5,600 | US$8,400 | US$11,200 | US$14,000 | US$16,800 |
ホテル2人部屋 | US$670 | US$1,340 | US$2,010 | US$2,480 | US$4,960 | US$7,440 | US$9,920 | US$12,400 | US$14,880 |
ホテル4人部屋 | US$550 | US$1,100 | US$1,650 | US$2,000 | US$4,000 | US$6,000 | US$8,000 | US$10,000 | US$12,000 |
スーペリア3人部屋 | US$515 | US$1,030 | US$1,545 | US$1,860 | US$3,720 | US$5,580 | US$7,440 | US$9,300 | US$11,160 |
スーペリア4人部屋 | US$500 | US$1,000 | US$1,500 | US$1,800 | US$3,600 | US$5,400 | US$7,200 | US$9,000 | US$10,800 |
スタンダード1人部屋A | US$570 | US$1,140 | US$1,710 | US$2,080 | US$4,600 | US$6,900 | US$9,200 | US$11,500 | US$13,800 |
スタンダード1人部屋B | US$630 | US$1,260 | US$1,890 | US$2,320 | US$4,800 | US$7,200 | US$9,600 | US$12,000 | US$14,400 |
スタンダード2人部屋 | US$515 | US$1,030 | US$1,545 | US$1,860 | US$3,720 | US$5,580 | US$7,440 | US$9,300 | US$11,160 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | $120 | 12,776円 |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
ピックアップ費 | $20 | 2,129円 |
食費 | $20/1週 | 2,129円 |
SSP(特別就学許可証) | 6800ペソ | 13,827円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3300ペソ | 6,715円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)5~8週間:3,140ペソ 2)9~12週間:4,410ペソ 3)13~16週間:2,440ペソ 4)17~20週間:2,440ペソ 5)21~24週間:2,440ペソ |
1)6,392円 2)8,978円 3)4,967円 4)4,967円 5)4,967円 |
寮保証費(Deposit) | 2,500ペソ(施設破損等なければ退寮時に返金) | 5,089円 |
教材費 | 2,500ペソ/4週 | 5,089円 |
電気・水道代 | 250~500ペソ(部屋タイプによる) | 508~1017円 |
学生ID作成費 | 500ペソ | 1017円 |