CELLA プレミアムキャンパス
伝統校ならではの講師採用と教育システム!
- 短期の方でも満足のEXPRESSERコース
- 伝統校ならではの講師採用と教育システム
- 充実の設備
- 1週間
- 5.9万円~
- 1ヶ月
- 13.7万円~
- 日本人スタッフ常駐
- 韓国資本
学校の概要
ビジネスコースや親子留学のジュニアコース・保護者コースなど、豊富なコースを揃えています。
CELLAは伝統校ならではの講師採用と管理・教育システムが生み出すハイクオリティな講師陣が揃っています。全体の3割が勤務歴3年以上のベテランとフィリピンの英語学校の中では安定した勤務年数の長さ。他7割の講師陣も厳しい採用基準と多くのトレーニングを受け続けている約90名の精鋭たちです。
学校の特徴
短期の方でも満足のEXPRESSERコース
EXPRESSERコースは「限られた時間を最大限に有効活用」を目的としてお休みが短く且つ限られた留学期間の中で英会話力を最大限にアップさせたいというご要望をお持ちの主に日本人の方のために作られたコースです。一日10コマの内、マンツーマン9コマ、グループが1コマ。土曜日や祝日にも授業があり、短期の方でもお勧めのコースです。
伝統校ならではの講師採用と教育システム
全体の3割が勤務歴3年以上のベテランとフィリピンの英語学校の中では安定した勤務年数の長さ。他7割の講師陣も厳しい採用基準と多くのトレーニングを受け続けている約90名の精鋭たちです。
充実の設備
寮は高級コンドミニアムで、個室・2人部屋・4人部屋が用意されています。おしゃれなカフェと器材豊富なジムが、親子留学の方に嬉しいキッチンも使用可能です。
学校の基本情報
正式名称 | CEBU ENGLISH LANGUAGELEARNING ACADEMY |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | セブ州 |
都市 | セブ島 |
住所 | JDN Square, P Remedio St, Banilad,Mandaue City Cebu 6014 Philippines |
設立年度 | 2006年/td> |
規模 | 80人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 韓国人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 学校寮 |
設備 | 机、イス、ベッド、トイレ、シャワー、エアコン、クローゼット、ミラー、ソファ、TV、冷蔵庫、ウォーターサーバー(全室に設置)、教室、食堂、自習室、カフェ、売店など |
門限 | 日~木:22時、金土祝前日:0時 |
その他 | - |
学校のカリキュラム・授業料
パワースピーキング4コース
マンツーマン4コマとグループ4コマのバランスがとれている人気のコースです。マンツーマン授業で弱点を補強し、少人数グループ授業で目的に合った科目を選択して、英語使用に対する自信と英会話力を向上させることができます。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | 45分×4コマ |
その他 |
自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
4人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
第2寮1人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
第2寮2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
第2寮4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,025 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
パワースピーキング5コース
マンツーマン5コマとグループ3コマのバランスがとれている人気のコースです。マンツーマン授業で弱点を補強し、少人数グループ授業で目的に合った科目を選択して、英語使用に対する自信と英会話力を向上させることができます。
マンツーマン | 45分×5コマ |
---|---|
グループ | 45分×3コマ |
その他 |
自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
2人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,175 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
第2寮1人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
第2寮2人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
第2寮4人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
パワースピーキング6コース
日本人生徒で1番人気のコースです。多めのマンツーマン授業で弱点を克服することに加え、英会話力の向上がより見込めます。更に少人数グループ授業で自分に合った科目を選択することができます。
マンツーマン | 45分×6コマ |
---|---|
グループ | 45分×2コマ |
その他 |
自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
第2寮1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
第2寮2人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
第2寮4人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,175 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
パワースピーキング7コース
期間不問でマンツーマン授業重視派、比較的短期間の方、英語初級レベルでご年配の方等に向いているコースです。また、自分の意志にてマンツーマン授業の内容を全て決めていきたいという方にもオススメです。
マンツーマン | 45分×7コマ |
---|---|
グループ | 45分×2コマ |
その他 |
自習×1コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
第2寮1人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
第2寮2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $2,625 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
第2寮4人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $2,325 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
ジュニアコース
親子留学をご希望の方向けのコースで、お子様も親御様も授業は全てマンツーマンです。お子様の受け入れ可能年齢は3 歳からです。又、 10~高校卒業前の18歳単独留学生徒様は全てこのコースを受講 となります。
マンツーマン | 45分×6コマ |
---|---|
グループ | - |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 |
3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 |
第2寮2人部屋 | $732 | $1,098 | $1,464 | $1,830 |
第2寮3人部屋 | $692 | $1,038 | $1,384 | $1,730 |
第2寮4人部屋 | $652 | $978 | $1,304 | $1,630 |
保護者コース
親子留学をご希望の方向けのコースです。保護者様(親御様)の授業は全てマンツーマン4 コマで、空き時間にお子様のご様子を観に行くことも可能です。更に追加料金(レンタル調理器具含むで寮部屋内のキッチンに小型ガスボンベを設置し、調理をされることも可能です。
マンツーマン | 45分×4コマ |
---|---|
グループ | - |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 |
2人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 |
第2寮1人部屋 | $592 | $888 | $1,184 | $1,480 |
第2寮2人部屋 | $552 | $828 | $1,104 | $1,380 |
第2寮4人部屋 | $512 | $768 | $1,024 | $1,280 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | $150 | 15,963円 |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
ピックアップ費 | $25 | 2,660円 |
SSP(特別就学許可証) | 6800ペソ | 13,772円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3500ペソ | 7,088円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)5~8週間:4,140ペソ 2)9~12週間:5,410ペソ 3)13~16週間:3,440ペソ 4)17~20週間:3,440ペソ 5)21~24週間:3,440ペソ |
1)8,384円 2)10,956円 3)6,967円 4)6,967円 5)6,967円 |
寮保証費(Deposit) | 問題がなければ退寮時に洗濯代を差し引き返金:1-2週間 1,000ペソ、3-8週間 3,000ペソ、9週間以上 5,000ペソ。 | - |
電気・水道代 | 400ペソ/1週 | 810円 |
教材費 | 200~600ペソ/1冊当たり | 405~1,222円 |
学生ID | 200ペソ | 405円 |
管理費 | 300ペソ/1週 | 607円 |