TALKアカデミー
長年のTOEICノウハウ!フィリピン初のTOEICコース開設校!

- フィリピンで初のTOEICコースを開設
- TOEIC800点、900点保証コース
- ネイティブ講師による発音矯正
- 1週間
- 3.4万円~
- 1ヶ月
- 13.7万円~
- 日本人スタッフ常駐
- TOEIC
- IELTS
学校の概要
TALKアカデミーはフィリピンで初めてTOEICコースを開設した学校です。
長年の経験からのノウハウ、厳選された教材、優秀な講師の育成により、生徒の能力向上を可能にしました。
また、TOEICだけでなく、ESLやIELTS、インターンシップコースなど、様々なカリキュラムをご用意しています。
生徒は必要なスキルを滞在記かによってカリキュラムを選ぶことができ、コース変更も可能なため、自分の限界に挑戦することができます。
学校の特徴

フィリピンで初のTOEICコースを開設
TALKアカデミーはフィリピンで初めてTOEICコースを開設した学校です。 長年の経験からのノウハウ、厳選された教材、優秀な講師の育成により、生徒の能力向上を可能にしました。

TOEIC800点、900点保証コース
TOEIC800点または900点に達しなかった場合、授業料無料で滞在期間を延長することが可能です。 受講者には目標スコアの獲得を保証し、バギオで行われるTOIEC公式試験を無料で一度、受験していただくことが可能です。

ネイティブ講師による発音矯正
TALKのESLコースには、ネイティブ講師による発音矯正クラスがあります。 フィリピンで英語を学ぶ生徒の懸念である発音を、欧米の講師と一緒に学ぶことができます。
学校の基本情報
正式名称 | Can I Talk Academy |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | ベンゲット州 |
都市 | バギオ |
住所 | #37 Yangco Road, Upper General Luna Brgy, Baguio City 2600, Philippines |
設立年度 | 2007年 |
規模 | 135人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 韓国人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 学校寮、外部寮 |
設備 | 簡易ジム、卓球台、BBQ セット、バスケットゴールなど |
門限 |
月曜日から木曜日の18 時~22 時まではセミスパスタコースの生徒のみ外出可能。
金曜日・土曜日は門限なし。 日曜日の門限は22 時。 |
その他 | - |
学校のカリキュラム・授業料
- ESL 421コース
- ESL 521コース
- ESL 611コース
- Basic ESLコース
- Intensive TOEICコース
- Intensive IELTSコース
- Power Speakingコース
- Job Ready Programコース
- TOEIC 点数保証コース
- IELTS 点数保証コース
- Familyコース(小学生から高校生向け)
- Familyコース(保護者向け)
ESL 421コース
マンツーマン4コマのESLコースです。 マンツーマン授業では、英語に対する苦手意識を克服し、英語スピーキングに対する自信を構築します。 英語の基礎から学ぶことができ、個人の学習ペースに合わせた授業が展開されます。 グループレッスン(フィリピン人講師)では、ディスカッションやプレゼンテーションを通して問題処理能力、グループ作業を通して協調性、論理的思考を構築することができます。 グループレッスン(ネイティブ講師)では、様々な種類のアクセント、発音、イディオムなどを学ぶことができます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4、フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:6、ネイティブ講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
2人部屋(内部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
4人部屋(内部寮) | $323 | $645 | $968 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
1人部屋(テラス外部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
2人部屋(テラス外部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
4人部屋(テラス外部寮) | $323 | $645 | $968 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
ESL 521コース
マンツーマン5コマのESLコースです。 マンツーマン授業では、英語に対する苦手意識を克服し、英語スピーキングに対する自信を構築します。 英語の基礎から学ぶことができ、個人の学習ペースに合わせた授業が展開されます。 グループレッスン(フィリピン人講師)では、ディスカッションやプレゼンテーションを通して問題処理能力、グループ作業を通して協調性、論理的思考を構築することができます。 グループレッスン(ネイティブ講師)では、様々な種類のアクセント、発音、イディオムなどを学ぶことができます。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4、フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:6、ネイティブ講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
2人部屋(内部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
4人部屋(内部寮) | $335 | $670 | $1,005 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
1人部屋(テラス外部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
2人部屋(テラス外部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
4人部屋(テラス外部寮) | $335 | $670 | $1,005 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $410 | $820 | $1,230 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
ESL 611コース
マンツーマン6コマのESLコースです。 マンツーマン授業では、英語に対する苦手意識を克服し、英語スピーキングに対する自信を構築します。 英語の基礎から学ぶことができ、個人の学習ペースに合わせた授業が展開されます。 グループレッスン(フィリピン人講師)では、ディスカッションやプレゼンテーションを通して問題処理能力、グループ作業を通して協調性、論理的思考を構築することができます。 グループレッスン(ネイティブ講師)では、様々な種類のアクセント、発音、イディオムなどを学ぶことができます。
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4、フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:6、ネイティブ講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋(内部寮) | $375 | $750 | $1,125 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋(内部寮) | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
1人部屋(テラス外部寮) | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋(テラス外部寮) | $375 | $750 | $1,125 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋(テラス外部寮) | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $425 | $850 | $1,275 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $388 | $775 | $1,163 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
Basic ESLコース
短期間で集中してスピーキング能力を向上させたい方におすすめです。 すべてマンツーマン授業で構成されています。
マンツーマン | 50分×7コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $410 | $820 | $1,230 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋(内部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
4人部屋(内部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
1人部屋(テラス外部寮) | $410 | $820 | $1,230 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋(テラス外部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
4人部屋(テラス外部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $435 | $870 | $1,305 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
Intensive TOEICコース
TOEICコースはTALKの代表的なコースで、英語スピーキングとTOEICスコアの両方の向上を実現させます。 長年の経験からのノウハウ、信頼できる講師の実績があり、TOEICのみならず、英語能力の向上にも役立ちます。
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス 模擬試験 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋(内部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋(内部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
1人部屋(テラス外部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋(テラス外部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋(テラス外部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $423 | $845 | $1,268 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
Intensive IELTSコース
IELTSコースは、IELTS試験を基に構成されています。 経験とノウハウに基づき、各教科への対策など試験での高得点獲得のための体型的な学習を行います。
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4、フィリピン人講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ 強化クラス 模擬試験 |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $410 | $820 | $1,230 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋(内部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
4人部屋(内部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
1人部屋(テラス外部寮) | $410 | $820 | $1,230 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
2人部屋(テラス外部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
4人部屋(テラス外部寮) | $360 | $720 | $1,080 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $435 | $870 | $1,305 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
Power Speakingコース
英語スピーキングに対する自信をつけることができます。 スピーキング能力強化に重点を置き、さらに必要とされるリスニング、グラマー、ボキャブラリーを学ぶプログラムkです。 スピーキングの間違いを訂正しながら行う、反復手法を採用しています。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4、フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:2、ネイティブ講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋(内部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋(内部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
1人部屋(テラス外部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋(テラス外部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋(テラス外部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $423 | $845 | $1,268 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
Job Ready Programコース
ワーホリを控えている方にお勧めのコースです。 バギオにあるゴルフコースや教育機関で、インターンシップを経験することができます。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4、フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:6、ネイティブ講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(内部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋(内部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋(内部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
1人部屋(テラス外部寮) | $398 | $795 | $1,193 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋(テラス外部寮) | $373 | $745 | $1,118 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋(テラス外部寮) | $348 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $423 | $845 | $1,268 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
TOEIC 点数保証コース
TOEICの点数が保証されるコースです。
TOEIC公式試験 300点以上⇒TOEIC 600点保証
TOEIC公式試験 500点以上⇒TOEIC 800点保証
TOEIC公式試験 700点以上⇒TOEIC 900点保証
期間内に目標スコアに達しなかった場合、目標スコアを獲得するまで授業料無料で延長することができます。
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス 模擬試験 |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | $5,070 |
2人部屋(内部寮) | $4,770 |
4人部屋(内部寮) | $4,470 |
1人部屋(テラス外部寮) | $5,070 |
2人部屋(テラス外部寮) | $4,770 |
4人部屋(テラス外部寮) | $4,470 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $5,370 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $4,920 |
IELTS 点数保証コース
IELTS点数保証コースは12週間で目標スコア獲得を目指すコースです。
IELTS Over all 4.0⇒IELTS Over all 5.5保証
IELTS Over all 5.0⇒IELTS Over all 6.0保証
IELTS Over all 6.0⇒IELTS Over all 6.5保証
期間内に目標スコアに達しなかった場合、目標スコアを獲得するまで授業料無料で延長することができます。
マンツーマン | 50分×5コマ(フィリピン人講師) 50分×1コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4、フィリピン人講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ ナイトクラス 模擬試験 |
12週間 | |
---|---|
1人部屋(内部寮) | $5,220 |
2人部屋(内部寮) | $4,920 |
4人部屋(内部寮) | $4,620 |
1人部屋(テラス外部寮) | $5,220 |
2人部屋(テラス外部寮) | $4,920 |
4人部屋(テラス外部寮) | $4,620 |
1人部屋(プレミアム外部寮) | $5,520 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $5,070 |
Familyコース(小学生から高校生向け)
子供のためだけの英語合宿ではなく、親子で参加していただくことができます。 お子さんは親御さんと一緒に過ごすことができるので、セキュリティ面や生活面でも安心して学習に集中していただけます。 さまざまな国籍の外国人生徒との生活を通し、異文化交流をすることで、国際的に活躍できる人材を育てます。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4、フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:6、ネイティブ講師) |
その他 |
単語テスト×1コマ |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(内部寮) | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
4人部屋(内部寮) | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
2人部屋(テラス外部寮) | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
4人部屋(テラス外部寮) | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
Familyコース(保護者向け)
子供のためだけの英語合宿ではなく、親子で参加していただくことができます。 お子さんは親御さんと一緒に過ごすことができるので、セキュリティ面や生活面でも安心して学習に集中していただけます。 さまざまな国籍の外国人生徒との生活を通し、異文化交流をすることで、国際的に活躍できる人材を育てます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
- |
4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(内部寮) | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
4人部屋(内部寮) | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 |
2人部屋(テラス外部寮) | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
4人部屋(テラス外部寮) | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 |
3人部屋(プレミアム外部寮) | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | $100 | \10,629 |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
ピックアップ費 | $50 | \5,314 |
SSP(特別就学許可証) | 6,300ペソ | 12,883円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3,300ペソ | 6,748円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)5~8週間:3,340ペソ 2)9~12週間:4,610ペソ 3)13~16週間:2,640ペソ 4)17~20週間:2,640ペソ 5)21~24週間:2,640ペソ |
1)6,788円 2)9,370円 3)5,365円 4)5,365円 5)5,365円 |
寮保証費(Deposit) | 3,000ペソ(施設破損等なければ退寮時に返金) | 6,124円 |
教材費 | 約1,000~2,000ペソ/4週 | 2,044~4,065円 |
管理費 | 600ペソ/4週 | 1,219円 |
学生証 | 100ペソ | 203円 |