CPILS
実績、伝統、ノウハウを備えたセブ島発の老舗校!
- 目的を持たせる留学生活
- 多彩なコース
- 国際色豊かな環境
- 1週間
- 7.3万円~
- 1ヶ月
- 16.8万円~
- 日本人スタッフ常駐
- TOEIC
- TOEFL
- IELTS
- ビジネス
- 韓国資本
学校の概要
2001年開校以来、セブ島発の老舗英語教育機関としての実績、伝統、ノウハウを活かし、生徒のニーズに合わせた様々なカリキュラムを提供し、英語力の向上をサポートします。
また、生徒が英会話に必要なコミュニケーション能力向上や異文化交流ができる多国籍な環境も魅力のひとつです。
学校の特徴
歴史に基づく豊富な経験
単純に漠然と英語学習をして帰国する留学とは異なり、生徒に留学中に達成していただく課題「ミッション」を提供させていただきます。 留学の目的をより明確にし、留学中に学ぶ英語を使いながら目標達成を目指します。
多彩なコース
一般ESLコース(1日7コマ程度)、短期集中型の1日10時間以上のスパルタESLコース、テスト対策コースはTOEIC(ETS認定公式試験会場)、TOEFL、IELTSや、その他ビジネスコース、プレゼン専用コースや親子留学、小中高校生向けの「英語キャンプ」、フィットネスコース、シニア留学など、それぞれの留学目的に合わせたコースの選択ができます。
国際色豊かな環境
日本、韓国、台湾、中国、ベトナム、タイ、ロシアなどの生徒が英語学習に日々励んでおり、日本語から切り離した生活が可能となります。 また、留学の醍醐味でもある「異文化交流」が体験できる環境も国際色豊かな当校ならではの特色です。
学校の基本情報
正式名称 | Center for Premier International Language Studies |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | セブ州 |
都市 | セブ島 |
住所 | Benedicto Bldg., M.J.Cuenco Avenue, Cebu City, Philippines 6000 |
設立年度 | 2001年 |
規模 | 500人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | フランス人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 学校寮 |
設備 | カフェテリア、食堂、読書室、自習室、マルチメディア室、売店、インターネット室、バトミントンコートなど |
門限 |
平日(セミスパルタのみ):22:00
(日-木)21:00 (金土祝日前)2:00 |
その他 | - |
学校のカリキュラム・授業料
- General ESLコース
- ESL+フィットネスコース
- General ESL プラスコース
- スパルタコース
- ビジネス英語コース
- TOEICコース
- TOEIC点数保証コース
- TOEFLコース
- IELTSコース
- PMCコース
- 親子留学コース
- 英検コース
- TEAPコース
General ESLコース
CPILS1番人気の英語コースです。 1:1Class 3コマ, 1:4Class 2コマ, 1:8Class 2コマで構成されており、マンツーマンレッスンとグループレッスンがバランスよく組み込まれております。 生徒の弱点を克服することに焦点を当て、18段階にレベル分けされた独自のカリキュラムを取り入れております。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×2コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $855 | $1,239 | $1,611 | $1,980 | $3,910 | $5,790 | $7,621 | $9,501 | $11,281 |
1人部屋スタンダード | $739 | $1,154 | $1,505 | $1,854 | $3,657 | $5,411 | $7,114 | $8,868 | $10,522 |
2人部屋 | $685 | $1,065 | $1,393 | $1,718 | $3,386 | $5,004 | $6,572 | $8,190 | $9,708 |
3人部屋 | - | $1,025 | $1,343 | $1,656 | $3,263 | $4,819 | $6,326 | $7,882 | $9,339 |
4人部屋 | - | $977 | $1,281 | $1,583 | $3,115 | $4,598 | $6,030 | $7,513 | $8,895 |
ESL+フィットネスコース
英語学習に加え、校内ジムで専属トレーナーが個人に合ったメニューを作成し、「体重を減らしたい」「筋肉量を増やしたい」など目的に沿ったトレーニングができます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×2コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グトレーにぐ2時間 スペシャルクラス×1コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $855 | $1,239 | $1,611 | $1,980 | $3,910 | $5,790 | $7,621 | $9,501 | $11,281 |
1人部屋スタンダード | $739 | $1,154 | $1,505 | $1,854 | $3,657 | $5,411 | $7,114 | $8,868 | $10,522 |
2人部屋 | $685 | $1,065 | $1,393 | $1,718 | $3,386 | $5,004 | $6,572 | $8,190 | $9,708 |
3人部屋 | - | $1,025 | $1,343 | $1,656 | $3,263 | $4,819 | $6,326 | $7,882 | $9,339 |
4人部屋 | - | $977 | $1,281 | $1,583 | $3,115 | $4,598 | $6,030 | $7,513 | $8,895 |
General ESL プラスコース
英語力向上に必要な4技能「読む、書く、聞く、話す」をバランスよく総合的に高めることのできるコースです。 1:1、1:4、1:8(ネイティブ講師)のクラス構成で、グループレッスンもバランスよく取り入れており、インプット、アウトプットを両立し総合的に英語力を伸ばせるコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $855 | $1,239 | $1,611 | $1,980 | $3,910 | $5,790 | $7,621 | $9,501 | $11,281 |
1人部屋スタンダード | $739 | $1,154 | $1,505 | $1,854 | $3,657 | $5,411 | $7,114 | $8,868 | $10,522 |
2人部屋 | $685 | $1,065 | $1,393 | $1,718 | $3,386 | $5,004 | $6,572 | $8,190 | $9,708 |
3人部屋 | - | $1,025 | $1,343 | $1,656 | $3,263 | $4,819 | $6,326 | $7,882 | $9,339 |
4人部屋 | - | $977 | $1,281 | $1,583 | $3,115 | $4,598 | $6,030 | $7,513 | $8,895 |
スパルタコース
1日10時間半の短期集中型コース。 ESL Course同様、4技能を総合的に学ぶことができる「集中型」コース。 ESL Plusでは物足りない、より多くマンツーマンを受講したいなどの生徒におすすめのコース。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×2コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ 強制自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $855 | $1,313 | $1,698 | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | $800 | $1,228 | $1,593 | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | $746 | $1,139 | $1,481 | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | $1,099 | $1,430 | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | $1,051 | $1,369 | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
ビジネス英語コース
ビジネス英語の基礎から応用まで、様々な状況での対応を学習できるコースです。 国際会議や取引など、様々なビジネスにおける状況などを体系的に学べます。 選択授業も豊富にあり、目的に合ったビジネス英語を学べます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | - | - | - | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | - | - | - | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | - | - | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | - | - | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
TOEICコース
「ターゲットスコアシステム」を使用しており、CPILS独自のカリキュラム、専用教材を通してテスト対策に取り組むコースです。 専属講師のカウンセリングや、個々に合わせた授業進行はもちろん、コンスタントな模擬試験を通し、初心者でも全体像の把握や実力をわかりやすく提示、各項目に細分化し、短期間で効率よく学習を進めます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(テスト対策) |
その他 |
グループリスニング×1コマ グループリーディング×1コマ グループディクテーション×1コマ 強制自習×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $855 | $1,313 | $1,698 | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | $800 | $1,228 | $1,593 | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | $746 | $1,139 | $1,481 | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | $1,099 | $1,430 | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | $1,051 | $1,369 | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
TOEIC点数保証コース
点数保証がついています。 「ターゲットスコアシステム」を使用しており、CPILS独自のカリキュラム、専用教材を通してテスト対策に取り組むコースです。 専属講師のカウンセリングや、個々に合わせた授業進行はもちろん、コンスタントな模擬試験を通し、初心者でも全体像の把握や実力をわかりやすく提示、各項目に細分化し、短期間で効率よく学習を進めます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×2コマ(テスト対策) |
その他 |
グループリスニング×1コマ グループリーディング×1コマ グループディクテーション×1コマ 強制自習×3コマ |
12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | $6,364 | $8,386 | $10,456 | $12,427 |
1人部屋スタンダード | $5,984 | $7,879 | $9,823 | $11,667 |
2人部屋 | $5,578 | $7,337 | $9,146 | $10,854 |
3人部屋 | $5,393 | $7,091 | $8,838 | $10,485 |
4人部屋 | $5,171 | $6,795 | $8,468 | $10,041 |
TOEFLコース
「ターゲットスコアシステム」を使用しており、CPILS独自のカリキュラム、専用教材を通してテスト対策に取り組むコースです。 専属講師のカウンセリングや、個々に合わせた授業進行はもちろん、コンスタントな模擬試験を通し、初心者でも全体像の把握や実力をわかりやすく提示、各項目に細分化し、短期間で効率よく学習を進めます。
マンツーマン | 50分×3コマ |
---|---|
グループ |
50分×3コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×2コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ 強制自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | - | - | - | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | - | - | - | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | - | - | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | - | - | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
IELTSコース
「ターゲットスコアシステム」を使用しており、CPILS独自のカリキュラム、専用教材を通してテスト対策に取り組むコースです。 専属講師のカウンセリングや、個々に合わせた授業進行はもちろん、コンスタントな模擬試験を通し、初心者でも全体像の把握や実力をわかりやすく提示、各項目に細分化し、短期間で効率よく学習を進めます。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×4コマ(テスト対策) |
その他 |
グループレッスン×1コマ 自習×3コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,137 | $4,224 | $6,261 | $8,248 | $10,285 | $12,222 |
1人部屋スタンダード | - | - | - | $2,010 | $3,971 | $5,881 | $7,742 | $9,652 | $11,462 |
2人部屋 | - | - | - | $1,875 | $3,700 | $5,475 | $7,200 | $8,974 | $10,649 |
3人部屋 | - | - | - | $1,813 | $3,577 | $5,290 | $6,953 | $8,666 | $10,280 |
4人部屋 | - | - | - | $1,739 | $3,429 | $5,068 | $6,657 | $8,297 | $9,836 |
PMCコース
英会話における高いコミュニケーション能力向上に焦点をあてたコースです。 パブリックスピーキング力を身につけ、多様な場面でのディスカッションやレポート作成、積極的な意思伝達、表現力の向上などに特化したカリキュラム、発音矯正、スピーチ指導を中心に座学だけでなく、フィールドワークを取り入れ、放送局実習や公共演説傍聴、地元大学でのプレゼンテーションの実演など、メディアを多く活用し、より実践的なインプット、アウトプットを行えるコースです。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ |
50分×3コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×1コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ 強制自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | - | - | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | - | - | - | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | - | - | - | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | - | - | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | - | - | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
親子留学コース
お子様とご一緒に留学することができます。午前中で授業は終了、午後からセブ島を満喫できます。 春、夏、冬休みに最適なコースです。
マンツーマン |
親 50分×3コマ 子 50分×2コマ |
---|---|
グループ |
親 50分×2コマ(1:4 フィリピン人講師) 子 50分×2コマ(1:4 フィリピン人講師) |
その他 |
子 アートクラス×1コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $662 | $1,028 | $1,334 | $1,639 | $3,227 | $4,766 | $6,254 | $7,793 | $9,231 |
3人部屋 | $662 | $984 | $1,280 | $1,572 | $3,095 | $4,567 | $5,990 | $7,462 | $8,835 |
4人部屋 | $662 | $933 | $1,214 | $1,494 | $2,938 | $4,332 | $5,676 | $7,070 | $8,364 |
英検コース
英語検定のテスト対策コースです。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×2コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ 強制自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | $1,313 | $1,698 | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | - | $1,228 | $1,593 | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | - | $1,139 | $1,481 | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | $1,099 | $1,430 | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | $1,051 | $1,369 | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
TEAPコース
TEAP( Test of English for Academic Purposes)のテスト対策コースです。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(1:4 フィリピン人講師) 50分×2コマ(1:8 ネイティブ講師) |
その他 |
グループリスニング×1コマ スペシャルクラス×1コマ 強制自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | - | $1,313 | $1,698 | $2,081 | $4,112 | $6,093 | $8,024 | $10,005 | $11,886 |
1人部屋スタンダード | - | $1,228 | $1,593 | $1,954 | $3,859 | $5,713 | $7,518 | $9,372 | $11,126 |
2人部屋 | - | $1,139 | $1,481 | $1,819 | $3,588 | $5,307 | $6,976 | $8,694 | $10,313 |
3人部屋 | - | $1,099 | $1,430 | $1,757 | $3,465 | $5,122 | $6,729 | $8,386 | $9,944 |
4人部屋 | - | $1,051 | $1,369 | $1,683 | $3,317 | $4,900 | $6,433 | $8,017 | $9,500 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | $125 | 13,306円 |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
ピックアップ費 | 800ペソ | 1,643円 |
SSP(特別就学許可証) | 6500ペソ | 13,843円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3300ペソ | 6,780円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)5~8週間:4,130ペソ 2)9~12週間:5,400ペソ 3)13~16週間:3,440ペソ 4)17~20週間:3,440ペソ 5)21~24週間:3,440ペソ |
1)8,485円 2)11,094円 3)7,067円 4)7,067円 5)7,067円 |
電気・水道代 | 約2,500ペソ/4週 | 5,136円 |
教材費 | 約2,000~2,500ペソ(テキストによりけり) | 4,109~5,136円 |
管理費 | 400ペソ/1週 | 821円 |
IDカード | 400ペソ | 821円 |