CIP
豊富なネイティブマンツーマン授業と多国籍生徒が集まる環境!
- 最高のコストパフォーマンス!ネイティブマンツーマン!
- イギリス人アカデミックエキスパート+毎日の講師トレーニングシステム
- 新人講師80時間TESOL式トレーニング
- 多国籍環境
- 試験対策スパルタコース
- 月曜日から正規授業が開始できる
- 1週間
- 4.3万円~
- 1ヶ月
- 9.9万円~
- 日本人スタッフ常駐
- TOEIC
- TOEFL
- IELTS
- ビジネス
- 韓国資本
学校の概要
2007年に設立されたCIP(Clark Institute Philippines Foundation, Inc.)は、フィリピンにあるネイティブナンバーワン英語学校として10年以上運営されています。
アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアへ留学しなくても、格安で英語ネイティブマンツーマンクラスを受講することが出来る唯一の学校です。
学校の特徴

最高のコストパフォーマンス!ネイティブマンツーマン!
CIPはアメリカやイギリスといった英語ネイティブの優秀な講師がたくさん在籍しています。 スピーキングや発問、イントネーション、現地で活用できる表現など、より実用的な英語学習が可能です。 また人気のネイティブマンツーマンが安価に受講できるフィリピン唯一の学校です。

イギリス人アカデミックエキスパート+毎日の講師トレーニングシステム
CIPには、英語教育業界でディレクターや講師、トレーナーとして20年間以上活躍してきたイギリス人アカデミックヘッドが在籍しています。 アカデミックヘッドを中心としたアカデミックチームにより、講師のトレーニングが毎日行われており、ベテランや人気など関係なく指導されています。 定期的に講師の評価を行い、講師の質を維持しています。毎日の講師トレーニングはCIPの強みの一つです。

新人講師80時間TESOL式トレーニング
CIPは新人講師に対し、最低80時間のTESOL式トレーニングを行っています。 トレーニング期間中はアカデミックヘッドやトレーナーとの特別トレーニングを受講し、徹底的な訓練を通し、講師としてのキャリアの第一歩を踏み出します。

多国籍環境
CIPは日本以外に、台湾、韓国、中国、香港、ベトナム、タイ、ミャンマー、モンゴル、スペイン、コロンビア、トルコなど様々な国籍の学生が在籍しています。 講師の国籍もアメリカ、イギリス、カナダ、フィリピンなど多く、校内には常時10カ国以上の人々がいます。 また国籍比率も定評があり、24時間英語環境の中で生活することができます。

試験対策スパルタコース
CIPはTOEICとIELTSの試験対策スパルタカリキュラムを通して、フィリピンでトップクラスの実績をつくっています。 高得点を取得する学生、ターゲットスコアを取得する学生など、安定した結果を残しています。 結果重視の留学ならCIPのスパルタ試験対策コースがお勧めです。

月曜日から正規授業が開始できる
渡航前に事前オンラインテストを受験することで、入学初日の午前中から正規授業を開始することができます。
学校の基本情報
正式名称 | Clark Institute Philippines Foundation, Inc. |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | パンパンガ州 |
都市 | クラーク |
住所 | Lots 18 & 19 block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
設立年度 | 2007年 |
規模 | 100人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 韓国人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 学校寮 |
設備 | カフェテリア、ジム、体育館、プール、自習室、カフェなど |
門限 | (日-木)23:00 (金土祝日前) 1:00 |
その他 | - |
学校のカリキュラム・授業料
- ESLネイティブコース
- ESLパワーレビューコース
- ESLスタンダードコース
- ESLスターターコース
- ESLライトコース
- ラピッドコース
- IELTSスタンダードコース
- IELTSスパルタコース
- IELTS点数保証コース
- IELTS点数保証スペシャルコース
- TOEICスタンダードコース
- TOEICスパルタコース
- TOEIC点数保証コース
- TOEFLスタンダードコース
- TOEFL点数保証コース
- ビジネス英語コース
- ジュニアプレミアムコース
- ジュニアインテンシブコース
ESLネイティブコース
マンツーマン | 50分×4コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋A | $770 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
2人部屋B | $753 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
3人部屋A | $735 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
3人部屋B | $718 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
ESLパワーレビューコース
マンツーマン |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $630 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
2人部屋A | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋B | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋A | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋B | $508 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
ESLスタンダードコース
マンツーマン |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋A | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋B | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
ESLスターターコース
マンツーマン |
50分×5コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋A | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
2人部屋B | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋A | $508 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋B | $490 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
ESLライトコース
マンツーマン |
50分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2人部屋A | $455 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
2人部屋B | $438 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
3人部屋A | $420 | $720 | $960 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
3人部屋B | $403 | $690 | $920 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
ラピッドコース(1、2週間)
マンツーマン |
50分×2コマ(ネイティブ講師) 50分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | |
---|---|---|
1人部屋 | $815 | $1,540 |
2人部屋A | $745 | $1,420 |
2人部屋B | $728 | $1,390 |
3人部屋A | $710 | $1,360 |
3人部屋B | $693 | $1,330 |
IELTSスタンダードコース
《このコースがお勧めの方》
・IELTSが初めての方
・基礎英語に自信がない方
・ご自身のペースで学習されたい方
マンツーマン |
50分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋A | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋B | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
IELTSスパルタコース
《このコースがお勧めの方》
・タイトなスケジュールで学習に集中されたい方
・公式試験にて必ず目標スコアを達成させたい方
・CIP卒業後に計画がある方
マンツーマン |
50分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $665 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋A | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
2人部屋B | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋A | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋B | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
IELTS点数保証コース(5.5/6.0/7.0)
《このコースがお勧めの方》
・12週間IELTS学習が可能な方(必須条件)
・公式試験で必ず目標スコアを達成させたい方
・保証コースの特典に興味がある方
マンツーマン |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
12週間 | |
---|---|
1人部屋 | $5,850 |
2人部屋A | $5,250 |
2人部屋B | $5,100 |
3人部屋A | $4,950 |
3人部屋B | $4,800 |
IELTS点数保証スペシャルコース
マンツーマン |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
12週間 | |
---|---|
1人部屋 | $5,910 |
2人部屋A | $5,310 |
2人部屋B | $5,160 |
3人部屋A | $5,010 |
3人部屋B | $4,860 |
TOEICスタンダードコース
スパルタではなく、自分のペースでやりたい方にお勧めのコースです。
《内容》
正規授業、週1回(各科目)の模擬試験
マンツーマン |
50分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋A | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋B | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
TOEICスパルタコース
スパルタで追い込みながら、一生懸命やりたい方にお勧めのコースです。
《内容》
正規授業、週1回(各科目)の模擬試験、スパルタ試験、レビュークラス、夜間義務自習
マンツーマン |
50分×4コマ(ネイティブ講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $665 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋A | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
2人部屋B | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋A | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋B | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
TOEIC点数保証コース(700/800/900)
滞在期間12週間確保できる方にお勧めのコースです。
《内容》
正規授業、週1回(各科目)の模擬試験、スパルタ試験、レビュークラス、夜間義務自習、試験費用サポート、学習サポート、追加クラス
マンツーマン |
50分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×1コマ(フィリピン人講師) |
その他 |
- |
12週間 | |
---|---|
1人部屋 | $5,850 |
2人部屋A | $5,250 |
2人部屋B | $5,100 |
3人部屋A | $4,950 |
3人部屋B | $4,800 |
TOEFLスタンダードコース
マンツーマン |
50分×5コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ |
- |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋A | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋B | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
TOEFL点数保証コース(75/85/100)
マンツーマン |
50分×5コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | - |
その他 |
- |
12週間 | |
---|---|
1人部屋 | $5,850 |
2人部屋A | $5,250 |
2人部屋B | $5,100 |
3人部屋A | $4,950 |
3人部屋B | $4,800 |
ビジネス英語コース
マンツーマン |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 50分×1コマ(ネイティブ講師) |
その他 |
- |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋A | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋B | $525 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
ジュニアプレミアムコース
マンツーマン |
50分×2コマ(ネイティブ講師) 50分×3コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 50分×1コマ(ネイティブ講師) |
その他 |
自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $735 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋A | $665 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋B | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋A | $630 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
3人部屋B | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
ジュニアインテンシブコース
マンツーマン |
50分×1コマ(ネイティブ講師) 50分×4コマ(フィリピン人講師) |
---|---|
グループ | 50分×1コマ(ネイティブ講師) |
その他 |
自習×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | $100 | \10,597 |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
ピックアップ費 | $50(マニラ)、$20(クラーク) | 5,298円、2,119円 |
SSP(特別就学許可証) | 6500ペソ | 13,843円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3,500ペソ | 7,079円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)5~8週間:3,630ペソ 2)9~12週間:8,530ペソ 3)13~16週間:11,660ペソ 4)17~20週間:14,790ペソ 5)21~24週間:17,920ペソ |
1)7,342円 2)17,253円 3)23,584円 4)29,915円 5)36,246円 |
寮保証費(Deposit) | 3,000ペソ(施設破損等なければ退寮時に返金) | 6,068円 |
電気・水道代 | 約400~575ペソ/1週(部屋タイプによりけり) | 809~1,163円 |
教材費 | 100~500ペソ/1冊 | 202~1011円 |
学生証 | 150ペソ | 319円 |
管理費 | 250ペソ/1週 | 505円 |