TARGET
日本人スタッフの万全サポートで初心者にも安心!

- 初心者に安心!日本人スタッフによる万全サポート
- 英語が使える機会が豊富!生徒の半数が外国人!
- 勉強に集中できる環境!スタッフのきめ細かな対応
- 1週間
- 5.6万円~
- 1ヶ月
- 10.7万円~
- 日本人スタッフ常駐
- TOEIC
- IELTS
- ビジネス
- ワーホリ
学校の概要
英語初心者にとって、どのように勉強したらよいか悩ましいものです。
しかしTARGETでは、生徒さんの英語力が向上するよう、万全のサポート体制が組まれています。初心者でもわかりやすいようにトレーニングされた講師や、日本語によるカウンセリング。生徒さんの希望に沿ったカリキュラムではなく、『生徒さんの英語力を向上するためのカリキュラム』が、組まれます。
一般英会話だけでなく、トラベル英会話、TOEIC、IELTS、ビジネス英語、ワーキングホリデー準備と、様々なコースが準備されています。
学校の特徴

初心者に安心!日本人スタッフによる万全サポート
生徒の希望に沿ってカリキュラムを組むのではなく、生徒の英語力があがるよう、アドバイスをしながら、カリキュラムが組まれます。英語の教員免許を持つ日本人スタッフが在籍、初心者に万全のサポート体制です。

英語が使える機会が豊富!生徒の半数が外国人!
生徒の国籍は、日本人、台湾人、中国人、韓国人、ベトナム人、タイ人、サウジアラビア人と様々です。
アットホームな校風のため、他国の生徒さんたちと、ご飯に行ったりアクティビティに参加したり、週末でも英語に触れる機会が豊富にあります。

勉強に集中できる環境!スタッフのきめ細かな対応
スタッフ間の風通しがよく、なにか問題が発生した際は即座に連携され、改善に向け動き出します。
常にPDCAサイクルによりより良い学校作りに邁進しており、異国の慣れない生活環境でも、安心して勉強に打ち込めれる環境が準備されています。
学校の基本情報
正式名称 | TARGET Global English Academy |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | セブ州 |
都市 | セブ |
住所 | #8 St.Michael, Banilad, Cebu City 6000, Philippines |
設立年度 | 2013年 |
規模 | 140人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 日本人 |
学ぶ事が出来る言語 | 英語 |
滞在方法 | 内部寮、外部ホテル寮、外部コンドミニアム寮 |
設備 | クラスルーム、食堂、自習室(24時間オープン)、ラウンジ、屋外休憩所、レセプション、喫煙所、Wi-Fi(教室内での接続は保証致しかねます)、各フロアにウォーターサーバー(給湯機能あり) |
門限 | 日~木曜 午後11時 | 休・祝前日 なし。外部寮(ホテルとコンドミニアム)は全日門限なし |
立地、周辺環境 | 徒歩圏に大型商業施設が複数ある利便性の高い環境 |
その他 |
学校のカリキュラム・授業料
- TARGET 5
- TARGET 6
- TARGET ULTIMATE 8
- TARGET LITE 4
- IELTS Regular
- IELTS Guarantee 5.0
- IELTS Guarantee 6.0
TARGET 5
留学期間を問わず無理なく勉強できるバランスよい標準コース。
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
その他 |
Night Class50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $790 | $1,300 | $1,750 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
プレミアム 2人部屋 | $715 | $1,150 | $1,525 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
スタンダード 1人部屋 | $700 | $1,120 | $1,480 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
エコノミー 1人部屋 | $690 | $1,100 | $1,450 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
2人部屋 | $615 | $950 | $1,225 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 | $565 | $850 | $1,075 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
4人部屋 | $555 | $830 | $1,045 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
6人部屋 2段ベッド | $545 | $810 | $1,015 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET 6
短期集中&猛勉強派の方にマンツーマンをさらに強化!
マンツーマン | 50分×6コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
その他 |
Night Class50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $810 | $1,340 | $1,810 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
プレミアム 2人部屋 | $735 | $1,190 | $1,585 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
スタンダード 1人部屋 | $720 | $1,160 | $1,540 | $1,920 | $2,880 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
エコノミー 1人部屋 | $710 | $1,140 | $1,510 | $1,880 | $2,820 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
2人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
3人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,070 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
4人部屋 | $575 | $870 | $1,105 | $1,340 | $2,010 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
6人部屋 2段ベッド | $565 | $850 | $1,075 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET ULTIMATE 8
もはや家庭教師!すべてマンツーマンとなる究極のコース。
マンツーマン | 50分×8コマ |
---|---|
グループ | - |
その他 |
Night Class50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $860 | $1,440 | $1,960 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
プレミアム 2人部屋 | $785 | $1,290 | $1,735 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
スタンダード 1人部屋 | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
エコノミー 1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
4人部屋 | $625 | $970 | $1,255 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
6人部屋 2段ベッド | $375 | $950 | $1,225 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
TARGET LITE 4
英語と仕事などを両立!プラスアルファの留学をしたい方に。
マンツーマン | 50分×4コマ |
---|---|
グループ | - |
その他 |
Night Class50分×2コマ |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
プレミアム 2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
スタンダード 1人部屋 | $670 | $1,060 | $1,390 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
エコノミー 1人部屋 | $660 | $1,040 | $1,360 | $1,680 | $2,520 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
2人部屋 | $585 | $890 | $1,135 | $1,380 | $2,070 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
3人部屋 | $535 | $790 | $985 | $1,180 | $1,770 | $2,360 | $3,540 | $4,720 | $5,900 | $7,080 |
4人部屋 | $525 | $770 | $955 | $1,140 | $1,710 | $2,280 | $3,420 | $4,560 | $5,700 | $6,840 |
6人部屋 2段ベッド | $515 | $750 | $925 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
IELTS Regular
・IELTSのために選抜された専門講師が担当
・科学的に裏付けられた学習理論で効率的にスコアアップ
・IELTS を熟知した日本人講師による万全の学習サポート
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
その他 |
自主学習、模擬テスト |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $860 | $1,440 | $1,960 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
プレミアム 2人部屋 | $785 | $1,290 | $1,735 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
スタンダード 1人部屋 | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
エコノミー 1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
4人部屋 | $625 | $970 | $1,255 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
6人部屋 2段ベッド | $375 | $950 | $1,225 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
IELTS Guarantee 5.0
5.0の点数保証
・IELTSのために選抜された専門講師が担当
・科学的に裏付けられた学習理論で効率的にスコアアップ
・IELTS を熟知した日本人講師による万全の学習サポート
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
その他 |
自主学習、模擬テスト |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $860 | $1,440 | $1,960 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
プレミアム 2人部屋 | $785 | $1,290 | $1,735 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
スタンダード 1人部屋 | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
エコノミー 1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
4人部屋 | $625 | $970 | $1,255 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
6人部屋 2段ベッド | $375 | $950 | $1,225 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
IELTS Guarantee 6.0
6.0の点数保証
・IELTSのために選抜された専門講師が担当
・科学的に裏付けられた学習理論で効率的にスコアアップ
・IELTS を熟知した日本人講師による万全の学習サポート
マンツーマン | 50分×5コマ |
---|---|
グループ | 50分×2コマ |
その他 |
自主学習、模擬テスト |
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム 1人部屋 | $860 | $1,440 | $1,960 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
プレミアム 2人部屋 | $785 | $1,290 | $1,735 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
スタンダード 1人部屋 | $770 | $1,260 | $1,690 | $2,120 | $3,180 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
エコノミー 1人部屋 | $760 | $1,240 | $1,660 | $2,080 | $3,120 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $685 | $1,090 | $1,435 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $635 | $990 | $1,285 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
4人部屋 | $625 | $970 | $1,255 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
6人部屋 2段ベッド | $375 | $950 | $1,225 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
長期割引 | -$150 | -$200 | -$250 |
授業以外でかかる費用
日本でのお支払い
渡航前に日本でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
入学金 | $150 | 15,924円 |
現地でのお支払い
現地でお支払いいただく費用です。
内容 | 費用 | 参考価格 |
---|---|---|
SSP(特別就学許可証) | 6,800ペソ | 14,189円 |
ACR I-Card(外国人登録証) ※滞在59日以上 |
3,000ペソ | 6,103円 |
ビザ延長費用 (滞在30日以内場合ビザ延長無し) |
1)【5-8週間滞在】3,440ペソ 2)【9-12週間滞在】8,150ペソ 3)【13-16週間滞在】10,890ペソ 4)【17-20週間滞在】13,630ペソ 5)【21-24週間滞在】16,370ペソ ※特定延長費同時支払いの場合、移民局からの割引有り |
1)7,216円 2)17,096円 3)22,844円 4)28,592円 5)34,339円 |
寮保証費(Deposit) | 2,500ペソ(退寮時、問題の無い場合返金) | 5,086円 |
電気・水道代 | 1週間/500ペソ | 1,017円 |
教材費 | 4週間/約1,000ペソ | 2,034円 |
管理費(共益費) | 1週間/250ペソ | 521円 |